← Accueil

📁 Sauvegardes automatiques

Toutes Windsor RDL Retour
Fonctionnement : Sauvegarde automatique toutes les 3 heures (minuit, 3h, 6h, 9h...) · Chaque snapshot contient 24 heures de prévisions horaires (les périodes se chevauchent) · Conservation : 5 jours · Télécharger le JSON ou imprimer la page pour preuve légale.

Archives disponibles

Date Heure Route Taille Actions
19/04/2026 02:00 Montréal → Windsor 138.1 Ko
19/04/2026 02:00 Windsor → Montréal 138.1 Ko
19/04/2026 02:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.1 Ko
18/04/2026 23:00 Montréal → Windsor 137.9 Ko
18/04/2026 23:00 Windsor → Montréal 137.9 Ko
18/04/2026 23:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.9 Ko
18/04/2026 20:00 Montréal → Windsor 127.3 Ko
18/04/2026 20:00 Windsor → Montréal 137.7 Ko
18/04/2026 20:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.8 Ko
18/04/2026 17:00 Montréal → Windsor 137.4 Ko
18/04/2026 17:00 Windsor → Montréal 137.4 Ko
18/04/2026 17:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.8 Ko
18/04/2026 14:00 Montréal → Windsor 136.8 Ko
18/04/2026 14:00 Windsor → Montréal 136.8 Ko
18/04/2026 14:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.9 Ko
18/04/2026 11:00 Montréal → Windsor 136.6 Ko
18/04/2026 11:00 Windsor → Montréal 136.6 Ko
18/04/2026 11:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.4 Ko
18/04/2026 08:00 Montréal → Windsor 136.7 Ko
18/04/2026 08:00 Windsor → Montréal 136.7 Ko
18/04/2026 08:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.4 Ko
18/04/2026 05:00 Montréal → Windsor 136.7 Ko
18/04/2026 05:00 Windsor → Montréal 136.7 Ko
18/04/2026 05:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.4 Ko
18/04/2026 02:00 Montréal → Windsor 136.8 Ko
18/04/2026 02:00 Windsor → Montréal 136.8 Ko
18/04/2026 02:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.2 Ko
17/04/2026 23:00 Montréal → Windsor 136.9 Ko
17/04/2026 23:00 Windsor → Montréal 136.9 Ko
17/04/2026 23:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.2 Ko
17/04/2026 20:00 Montréal → Windsor 126.7 Ko
17/04/2026 20:00 Windsor → Montréal 137.1 Ko
17/04/2026 20:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.1 Ko
17/04/2026 17:00 Montréal → Windsor 137.2 Ko
17/04/2026 17:00 Windsor → Montréal 137.2 Ko
17/04/2026 17:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.1 Ko
17/04/2026 14:00 Montréal → Windsor 137.4 Ko
17/04/2026 14:00 Windsor → Montréal 137.4 Ko
17/04/2026 14:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.2 Ko
17/04/2026 11:00 Montréal → Windsor 137.3 Ko
17/04/2026 11:00 Windsor → Montréal 137.3 Ko
17/04/2026 11:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.4 Ko
17/04/2026 08:00 Montréal → Windsor 137 Ko
17/04/2026 08:00 Windsor → Montréal 137 Ko
17/04/2026 08:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.5 Ko
17/04/2026 05:00 Montréal → Windsor 136.9 Ko
17/04/2026 05:00 Windsor → Montréal 136.9 Ko
17/04/2026 05:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.5 Ko
17/04/2026 02:00 Montréal → Windsor 136.7 Ko
17/04/2026 02:00 Windsor → Montréal 136.7 Ko
17/04/2026 02:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.7 Ko
16/04/2026 23:00 Montréal → Windsor 136.8 Ko
16/04/2026 23:00 Windsor → Montréal 136.8 Ko
16/04/2026 23:00 Montréal → Rivière-du-Loup 113.9 Ko
16/04/2026 20:00 Montréal → Windsor 126.4 Ko
16/04/2026 20:00 Windsor → Montréal 137 Ko
16/04/2026 20:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.1 Ko
16/04/2026 17:00 Montréal → Windsor 137.2 Ko
16/04/2026 17:00 Windsor → Montréal 137.2 Ko
16/04/2026 17:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.3 Ko
16/04/2026 14:00 Montréal → Windsor 137.5 Ko
16/04/2026 14:00 Windsor → Montréal 137.5 Ko
16/04/2026 14:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.7 Ko
16/04/2026 11:00 Montréal → Windsor 137.6 Ko
16/04/2026 11:00 Windsor → Montréal 137.6 Ko
16/04/2026 11:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.6 Ko
16/04/2026 08:00 Montréal → Windsor 137.9 Ko
16/04/2026 08:00 Windsor → Montréal 137.9 Ko
16/04/2026 08:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.6 Ko
16/04/2026 05:00 Montréal → Windsor 138.2 Ko
16/04/2026 05:00 Windsor → Montréal 138.2 Ko
16/04/2026 05:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.6 Ko
16/04/2026 02:00 Montréal → Windsor 138.5 Ko
16/04/2026 02:00 Windsor → Montréal 138.5 Ko
16/04/2026 02:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.8 Ko
15/04/2026 23:00 Montréal → Windsor 138.7 Ko
15/04/2026 23:00 Windsor → Montréal 138.7 Ko
15/04/2026 23:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.8 Ko
15/04/2026 20:00 Montréal → Windsor 106.4 Ko
15/04/2026 20:00 Windsor → Montréal 138.5 Ko
15/04/2026 20:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.8 Ko
15/04/2026 17:00 Montréal → Windsor 138.2 Ko
15/04/2026 17:00 Windsor → Montréal 138.2 Ko
15/04/2026 17:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.8 Ko
15/04/2026 14:00 Montréal → Windsor 138.2 Ko
15/04/2026 14:00 Windsor → Montréal 138.2 Ko
15/04/2026 14:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.7 Ko
15/04/2026 11:00 Montréal → Windsor 138.5 Ko
15/04/2026 11:00 Windsor → Montréal 138.5 Ko
15/04/2026 11:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.7 Ko
15/04/2026 08:00 Montréal → Windsor 138.4 Ko
15/04/2026 08:00 Windsor → Montréal 138.4 Ko
15/04/2026 08:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.7 Ko
15/04/2026 05:00 Montréal → Windsor 138.3 Ko
15/04/2026 05:00 Windsor → Montréal 138.3 Ko
15/04/2026 05:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.3 Ko
15/04/2026 02:00 Montréal → Windsor 137.9 Ko
15/04/2026 02:00 Windsor → Montréal 137.9 Ko
15/04/2026 02:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.1 Ko
14/04/2026 23:00 Montréal → Windsor 137.6 Ko
14/04/2026 23:00 Windsor → Montréal 137.6 Ko
14/04/2026 23:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.1 Ko
14/04/2026 20:00 Montréal → Windsor 126.9 Ko
14/04/2026 20:00 Windsor → Montréal 137.5 Ko
14/04/2026 20:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.2 Ko
14/04/2026 17:00 Montréal → Windsor 137.5 Ko
14/04/2026 17:00 Windsor → Montréal 137.5 Ko
14/04/2026 17:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.3 Ko
14/04/2026 14:00 Montréal → Windsor 138.2 Ko
14/04/2026 14:00 Windsor → Montréal 138.2 Ko
14/04/2026 14:00 Montréal → Rivière-du-Loup 115 Ko
14/04/2026 11:00 Montréal → Windsor 138.3 Ko
14/04/2026 11:00 Windsor → Montréal 138.3 Ko
14/04/2026 11:00 Montréal → Rivière-du-Loup 115 Ko
14/04/2026 08:00 Montréal → Windsor 138.1 Ko
14/04/2026 08:00 Windsor → Montréal 138.1 Ko
14/04/2026 08:00 Montréal → Rivière-du-Loup 115.1 Ko
14/04/2026 05:00 Montréal → Windsor 138.7 Ko
14/04/2026 05:00 Windsor → Montréal 138.7 Ko
14/04/2026 05:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.8 Ko
14/04/2026 02:00 Windsor → Montréal 138.5 Ko
14/04/2026 02:00 Montréal → Rivière-du-Loup 114.2 Ko
122 archive(s) affichée(s) · max 5 jours