| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 04:00 | 🌦️ Bruine 🌙 | 12° | 9° | SW 26 km/h | 43 km/h | 80% | 🌧 0.29 mm |
| 05:00 | 🌦️ Bruine 🌙 | 10° | 7° | W 27 km/h | 42 km/h | 70% | 🌧 0.23 mm |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | 🌦️ Pluie légère | 8° | 4° | W 26 km/h | 39 km/h | 60% | 🌧 0.73 mm |
| 07:00 | 🌦️ Pluie légère | 7° | 3° | W 24 km/h | 37 km/h | 60% | 🌧 0.87 mm |
| 08:00 | 🌦️ Pluie légère | 7° | 3° | W 22 km/h | 34 km/h | 70% | 🌧 1.49 mm |
| 09:00 | 🌦️ Pluie légère | 6° | 2° | W 21 km/h | 33 km/h | 70% | 🌧 1.15 mm |
| 10:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 21 km/h | 32 km/h | 80% | 🌧 0.68 mm |
| 11:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 21 km/h | 31 km/h | 90% | 🌧 0.88 mm |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 20 km/h | 34 km/h | 90% | 🌧 0.94 mm |
| 13:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 19 km/h | 36 km/h | 90% | 🌧 0.88 mm |
| 14:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 18 km/h | 39 km/h | 80% | 🌧 0.68 mm |
| 15:00 | 🌦️ Pluie légère | 6° | 3° | W 18 km/h | 39 km/h | 70% | 🌧 0.54 mm |
| 16:00 | ❓ A- | 7° | 4° | W 17 km/h | 39 km/h | 60% | 🌧 0.39 mm |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 04:00 |
|
9° | O 30 km/h | 50 km/h | 90% |
| 05:00 |
|
8° | O 30 km/h | 50 km/h | 90% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
6° | O 30 km/h | 50 km/h | 90% |
| 07:00 |
|
5° | O 30 km/h | 50 km/h | 90% |
| 08:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 90% |
| 09:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 90% |
| 10:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 90% |
| 11:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 90% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 90% |
| 13:00 |
|
4° | O 20 km/h | — | 90% |
| 14:00 |
|
4° | O 20 km/h | — | 90% |
| 15:00 |
|
5° | O 15 km/h | — | 0% |
| 16:00 |
|
6° | O 15 km/h | — | 0% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.
| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 04:00 | 🌦️ Bruine 🌙 | 12° | 10° | SW 20 km/h | 48 km/h | 70% | 🌧 0.15 mm |
| 05:00 | 🌦️ Bruine 🌙 | 11° | 8° | SW 22 km/h | 48 km/h | 70% | 🌧 0.39 mm |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | 🌦️ Bruine | 10° | 7° | SW 22 km/h | 46 km/h | 60% | 🌧 0.12 mm |
| 07:00 | 🌦️ Bruine | 8° | 5° | SW 21 km/h | 43 km/h | 70% | 🌧 0.23 mm |
| 08:00 | 🌦️ Pluie légère | 7° | 4° | W 20 km/h | 41 km/h | 70% | 🌧 0.59 mm |
| 09:00 | 🌦️ Pluie légère | 6° | 3° | W 18 km/h | 39 km/h | 80% | 🌧 1.17 mm |
| 10:00 | 🌦️ Pluie légère | 6° | 2° | W 20 km/h | 38 km/h | 80% | 🌧 0.77 mm |
| 11:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 19 km/h | 36 km/h | 90% | 🌧 0.97 mm |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 20 km/h | 35 km/h | 90% | 🌧 1.02 mm |
| 13:00 | 🌦️ Pluie légère | 4° | 0° | W 21 km/h | 35 km/h | 90% | 🌧 0.96 mm |
| 14:00 | 🌦️ Pluie légère | 4° | 0° | W 22 km/h | 34 km/h | 80% | 🌧 0.75 mm |
| 15:00 | ❓ I | 4° | 0° | W 22 km/h | 33 km/h | 80% | 🌧 0.31 mm |
| 16:00 | ❓ I | 4° | 0° | W 20 km/h | 33 km/h | 70% | 🌧 0.22 mm |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 04:00 |
|
8° | S 30 km/h | 60 km/h | 100% |
| 05:00 |
|
7° | S 30 km/h | 60 km/h | 100% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
6° | O 20 km/h | — | 100% |
| 07:00 |
|
4° | O 20 km/h | — | 100% |
| 08:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 100% |
| 09:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 100% |
| 10:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 100% |
| 11:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 100% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 100% |
| 13:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 100% |
| 14:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 100% |
| 15:00 |
|
3° | O 15 km/h | — | 100% |
| 16:00 |
|
3° | O 15 km/h | — | 100% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.
| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 04:00 | 🌦️ Bruine 🌙 | 12° | 9° | SW 24 km/h | 39 km/h | 90% | 🌧 0.34 mm |
| 05:00 | 🌦️ Bruine 🌙 | 11° | 8° | SW 23 km/h | 37 km/h | 70% | 🌧 0.32 mm |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | 🌦️ Bruine | 10° | 7° | SW 22 km/h | 36 km/h | 60% | 🌧 0.08 mm |
| 07:00 | 🌦️ Bruine | 8° | 5° | W 20 km/h | 35 km/h | 40% | 🌧 0.18 mm |
| 08:00 | 🌦️ Bruine | 7° | 4° | W 19 km/h | 34 km/h | 70% | 🌧 0.33 mm |
| 09:00 | 🌦️ Pluie légère | 7° | 4° | W 18 km/h | 34 km/h | 70% | 🌧 0.85 mm |
| 10:00 | 🌦️ Pluie légère | 6° | 3° | W 18 km/h | 33 km/h | 70% | 🌧 0.41 mm |
| 11:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 18 km/h | 33 km/h | 80% | 🌧 0.57 mm |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 19 km/h | 32 km/h | 80% | 🌧 0.61 mm |
| 13:00 | ❓ I | 4° | 0° | W 20 km/h | 32 km/h | 80% | 🌧 0.29 mm |
| 14:00 | ❓ I | 4° | 0° | W 21 km/h | 31 km/h | 70% | 🌧 0.23 mm |
| 15:00 | ❓ G+ | 4° | 0° | W 19 km/h | 31 km/h | 70% | traces? |
| 16:00 | ❓ G+ | 5° | 1° | W 17 km/h | 31 km/h | 70% | traces? |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 04:00 |
|
7° | S 30 km/h | 60 km/h | 100% |
| 05:00 |
|
6° | S 30 km/h | 60 km/h | 100% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
5° | O 20 km/h | — | 100% |
| 07:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 100% |
| 08:00 |
|
2° | O 20 km/h | — | 100% |
| 09:00 |
|
2° | O 20 km/h | — | 100% |
| 10:00 |
|
2° | O 20 km/h | — | 100% |
| 11:00 |
|
2° | O 20 km/h | — | 100% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
2° | O 20 km/h | — | 100% |
| 13:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 100% |
| 14:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 100% |
| 15:00 |
|
3° | NO 15 km/h | — | 100% |
| 16:00 |
|
3° | NO 15 km/h | — | 100% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.
| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 04:00 | 🌦️ Pluie légère 🌙 | 9° | 8° | S 10 km/h | 26 km/h | 90% | 🌧 0.65 mm |
| 05:00 | 🌦️ Bruine 🌙 | 9° | 7° | SW 12 km/h | 29 km/h | 90% | 🌧 0.1 mm |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | 🌦️ Bruine | 9° | 7° | SW 16 km/h | 33 km/h | 90% | 🌧 0.32 mm |
| 07:00 | 🌦️ Bruine | 10° | 7° | SW 20 km/h | 37 km/h | 90% | 🌧 0.29 mm |
| 08:00 | 🌦️ Bruine | 10° | 7° | SW 24 km/h | 41 km/h | 80% | 🌧 0.11 mm |
| 09:00 | 🌦️ Pluie légère | 9° | 5° | SW 23 km/h | 41 km/h | 80% | 🌧 0.52 mm |
| 10:00 | 🌦️ Pluie légère | 9° | 6° | W 23 km/h | 42 km/h | 70% | 🌧 0.56 mm |
| 11:00 | 🌦️ Pluie légère | 8° | 5° | W 21 km/h | 42 km/h | 80% | 🌧 0.66 mm |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | 🌦️ Pluie légère | 7° | 4° | W 20 km/h | 42 km/h | 80% | 🌧 0.66 mm |
| 13:00 | 🌦️ Pluie légère | 6° | 2° | W 19 km/h | 41 km/h | 80% | 🌧 0.64 mm |
| 14:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 19 km/h | 41 km/h | 80% | 🌧 0.65 mm |
| 15:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 18 km/h | 39 km/h | 70% | 🌧 0.58 mm |
| 16:00 | ❓ I | 4° | 0° | W 17 km/h | 36 km/h | 70% | 🌧 0.22 mm |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 04:00 |
|
10° | S 30 km/h | 50 km/h | 100% |
| 05:00 |
|
10° | S 30 km/h | 50 km/h | 100% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
9° | O 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 07:00 |
|
7° | O 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 08:00 |
|
6° | O 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 09:00 |
|
6° | O 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 10:00 |
|
5° | O 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 11:00 |
|
5° | O 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
4° | O 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 13:00 |
|
4° | O 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 14:00 |
|
3° | O 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 15:00 |
|
3° | O 15 km/h | — | 100% |
| 16:00 |
|
3° | O 15 km/h | — | 100% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.
| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 04:00 | 🌦️ Pluie légère 🌙 | 10° | 8° | S 13 km/h | 43 km/h | 40% | 🌧 0.51 mm |
| 05:00 | 🌦️ Bruine 🌙 | 10° | 8° | S 14 km/h | 41 km/h | 70% | 🌧 0.15 mm |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | 🌦️ Pluie légère | 10° | 7° | S 17 km/h | 41 km/h | 70% | 🌧 1.46 mm |
| 07:00 | 🌦️ Pluie légère | 8° | 6° | S 19 km/h | 40 km/h | 70% | 🌧 0.64 mm |
| 08:00 | 🌦️ Bruine | 8° | 5° | S 20 km/h | 40 km/h | 80% | 🌧 0.09 mm |
| 09:00 | 🌦️ Pluie légère | 8° | 5° | SW 21 km/h | 39 km/h | 90% | 🌧 0.44 mm |
| 10:00 | 🌦️ Pluie légère | 8° | 4° | SW 25 km/h | 38 km/h | 90% | 🌧 1.22 mm |
| 11:00 | 🌦️ Pluie légère | 7° | 3° | W 25 km/h | 37 km/h | 90% | 🌧 1.67 mm |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | 🌧️ Pluie | 6° | 2° | W 24 km/h | 38 km/h | 90% | 🌧 1.85 mm |
| 13:00 | 🌧️ Pluie | 5° | 1° | W 24 km/h | 40 km/h | 90% | 🌧 1.88 mm |
| 14:00 | 🌧️ Pluie | 4° | -1° | W 24 km/h | 41 km/h | 90% | 🌧 1.79 mm |
| 15:00 | 🌦️ Pluie légère | 4° | -1° | W 25 km/h | 40 km/h | 90% | 🌧 1.66 mm |
| 16:00 | ❓ I | 3° | -2° | W 25 km/h | 38 km/h | 90% | 🌧 0.71 mm |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 04:00 |
|
10° | SE 30 km/h | 60 km/h | 0% |
| 05:00 |
|
10° | SE 30 km/h | 60 km/h | 0% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
9° | S 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 07:00 |
|
9° | S 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 08:00 |
|
8° | S 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 09:00 |
|
7° | S 20 km/h | 40 km/h | 100% |
| 10:00 |
|
6° | O 15 km/h | — | 100% |
| 11:00 |
|
5° | O 15 km/h | — | 100% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
4° | O 15 km/h | — | 100% |
| 13:00 |
|
3° | O 15 km/h | — | 100% |
| 14:00 |
|
2° | O 15 km/h | — | 100% |
| 15:00 |
|
2° | NO 20 km/h | — | 100% |
| 16:00 |
|
1° | NO 20 km/h | — | 100% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.