| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 05:00 | 🌦️ Bruine 🌙 | 10° | 7° | W 27 km/h | 42 km/h | 70% | 🌧 0.23 mm |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | 🌦️ Pluie légère | 8° | 4° | W 26 km/h | 39 km/h | 60% | 🌧 0.73 mm |
| 07:00 | 🌦️ Pluie légère | 7° | 3° | W 24 km/h | 37 km/h | 60% | 🌧 0.87 mm |
| 08:00 | 🌦️ Pluie légère | 7° | 3° | W 22 km/h | 34 km/h | 70% | 🌧 1.49 mm |
| 09:00 | 🌦️ Pluie légère | 6° | 2° | W 21 km/h | 33 km/h | 70% | 🌧 1.15 mm |
| 10:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 21 km/h | 32 km/h | 80% | 🌧 0.68 mm |
| 11:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 21 km/h | 31 km/h | 90% | 🌧 0.88 mm |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 20 km/h | 34 km/h | 90% | 🌧 0.94 mm |
| 13:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 19 km/h | 36 km/h | 90% | 🌧 0.88 mm |
| 14:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 18 km/h | 39 km/h | 80% | 🌧 0.68 mm |
| 15:00 | 🌦️ Pluie légère | 6° | 3° | W 18 km/h | 39 km/h | 70% | 🌧 0.54 mm |
| 16:00 | ❓ A- | 7° | 4° | W 17 km/h | 39 km/h | 60% | 🌧 0.39 mm |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 05:00 |
|
8° | O 30 km/h | 50 km/h | 90% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
6° | O 30 km/h | 50 km/h | 90% |
| 07:00 |
|
5° | O 30 km/h | 50 km/h | 90% |
| 08:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 90% |
| 09:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 90% |
| 10:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 90% |
| 11:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 90% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 90% |
| 13:00 |
|
4° | O 20 km/h | — | 90% |
| 14:00 |
|
4° | O 20 km/h | — | 90% |
| 15:00 |
|
5° | O 15 km/h | — | 0% |
| 16:00 |
|
6° | O 15 km/h | — | 0% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.
| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 05:00 | 🌦️ Bruine 🌙 | 3° | 0° | NW 13 km/h | 26 km/h | 60% | 🌧 0.2 mm |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | 🌦️ Bruine | 3° | 1° | NW 11 km/h | 26 km/h | 70% | 🌧 0.2 mm |
| 07:00 | 🌦️ Pluie légère | 4° | 1° | W 10 km/h | 26 km/h | 60% | 🌧 0.41 mm |
| 08:00 | 🌦️ Pluie légère | 4° | 1° | W 9 km/h | 26 km/h | 40% | 🌧 0.42 mm |
| 09:00 | ☁️ Couvert | 4° | 1° | W 11 km/h | 30 km/h | 30% | traces? |
| 10:00 | 🌦️ Bruine | 5° | 2° | W 15 km/h | 33 km/h | 40% | 🌧 0.11 mm |
| 11:00 | 🌦️ Bruine | 5° | 1° | W 17 km/h | 37 km/h | 70% | 🌧 0.34 mm |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | 🌦️ Pluie légère | 5° | 1° | W 19 km/h | 40 km/h | 60% | 🌧 0.38 mm |
| 13:00 | ❓ A- | 6° | 2° | W 21 km/h | 42 km/h | 40% | 🌧 0.34 mm |
| 14:00 | ❓ A- | 6° | 2° | SW 22 km/h | 45 km/h | 40% | 🌧 0.16 mm |
| 15:00 | ❓ A- | 6° | 2° | W 25 km/h | 45 km/h | 40% | 🌧 0.09 mm |
| 16:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7° | 3° | W 28 km/h | 44 km/h | 30% | traces? |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 05:00 |
|
4° | NO 20 km/h | 40 km/h | 80% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
4° | NO 15 km/h | — | 80% |
| 07:00 |
|
3° | NO 15 km/h | — | 80% |
| 08:00 |
|
3° | NO 15 km/h | — | 80% |
| 09:00 |
|
3° | NO 15 km/h | — | 80% |
| 10:00 |
|
4° | NO 15 km/h | — | 80% |
| 11:00 |
|
4° | NO 15 km/h | — | 80% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
5° | NO 15 km/h | — | 40% |
| 13:00 |
|
5° | O 20 km/h | — | 40% |
| 14:00 |
|
6° | O 20 km/h | — | 40% |
| 15:00 |
|
5° | O 20 km/h | — | 40% |
| 16:00 |
|
5° | O 20 km/h | — | 40% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.
| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 05:00 | 🌦️ Pluie légère 🌙 | 5° | 1° | W 17 km/h | 21 km/h | 40% | 🌧 0.42 mm |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | 🌦️ Pluie légère | 4° | 0° | W 18 km/h | 22 km/h | 40% | 🌧 1.68 mm |
| 07:00 | 🌥️ Partiellement couvert | 4° | 0° | W 18 km/h | 24 km/h | 30% | traces? |
| 08:00 | 🌥️ Partiellement couvert | 4° | 0° | W 19 km/h | 25 km/h | 30% | traces? |
| 09:00 | 🌥️ Nuageux | 4° | 0° | W 18 km/h | 27 km/h | 30% | traces? |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 5° | 1° | NW 17 km/h | 28 km/h | 30% | traces? |
| 11:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 6° | 3° | NW 17 km/h | 30 km/h | 30% | traces? |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 6° | 3° | W 18 km/h | 32 km/h | 30% | traces? |
| 13:00 | ❓ A- | 7° | 4° | W 19 km/h | 34 km/h | 40% | 🌧 0.09 mm |
| 14:00 | ❓ A- | 7° | 4° | W 20 km/h | 36 km/h | 40% | 🌧 0.15 mm |
| 15:00 | ❓ A- | 7° | 3° | W 21 km/h | 35 km/h | 40% | 🌧 0.17 mm |
| 16:00 | ❓ A- | 7° | 3° | W 22 km/h | 35 km/h | 40% | 🌧 0.17 mm |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 05:00 |
|
4° | NO 20 km/h | 40 km/h | 60% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
4° | O 15 km/h | — | 60% |
| 07:00 |
|
3° | O 15 km/h | — | 60% |
| 08:00 |
|
3° | O 15 km/h | — | 40% |
| 09:00 |
|
4° | O 15 km/h | — | 40% |
| 10:00 |
|
4° | O 15 km/h | — | 40% |
| 11:00 |
|
5° | O 15 km/h | — | 40% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
6° | NO 20 km/h | 40 km/h | 40% |
| 13:00 |
|
6° | NO 20 km/h | 40 km/h | 40% |
| 14:00 |
|
7° | NO 20 km/h | 40 km/h | 60% |
| 15:00 |
|
7° | NO 20 km/h | 40 km/h | 60% |
| 16:00 |
|
7° | NO 20 km/h | 40 km/h | 60% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.
| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 05:00 | 🌦️ Pluie légère 🌙 | 5° | 3° | W 9 km/h | 32 km/h | 40% | 🌧 1.68 mm |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | ❓ A+N | 4° | 1° | W 10 km/h | 36 km/h | 40% | 🌧 0.42 mm |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 4° | 1° | W 13 km/h | 39 km/h | 20% | traces? |
| 08:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 4° | 1° | W 15 km/h | 43 km/h | 20% | traces? |
| 09:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 5° | 2° | W 16 km/h | 45 km/h | 20% | traces? |
| 10:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7° | 4° | W 20 km/h | 47 km/h | 20% | traces? |
| 11:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 8° | 5° | W 21 km/h | 49 km/h | 30% | traces? |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 8° | 5° | W 23 km/h | 51 km/h | 30% | traces? |
| 13:00 | ❓ A- | 8° | 4° | W 25 km/h | 52 km/h | 40% | 🌧 0.09 mm |
| 14:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 9° | 6° | W 26 km/h | 54 km/h | 30% | traces? |
| 15:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 9° | 6° | W 26 km/h | 51 km/h | 30% | traces? |
| 16:00 | ❓ A- | 9° | 6° | W 24 km/h | 47 km/h | 40% | 🌧 0.11 mm |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 05:00 |
|
2° | NO 20 km/h | 40 km/h | 60% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
2° | O 20 km/h | — | 60% |
| 07:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 60% |
| 08:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 20% |
| 09:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 20% |
| 10:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 20% |
| 11:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 20% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
4° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 13:00 |
|
5° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 14:00 |
|
6° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 15:00 |
|
6° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 16:00 |
|
5° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.
| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 05:00 | ❓ B-N | 3° | -1° | W 16 km/h | 32 km/h | 30% | traces? |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | ⛅ Partiellement nuageux 🌙 | 3° | -2° | W 17 km/h | 37 km/h | 20% | traces? |
| 07:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 2° | -2° | W 18 km/h | 42 km/h | 20% | traces? |
| 08:00 | ☀️ Grand soleil | 3° | -1° | W 20 km/h | 47 km/h | 20% | traces? |
| 09:00 | ☀️ Grand soleil | 4° | 0° | W 22 km/h | 50 km/h | 20% | traces? |
| 10:00 | ☀️ Grand soleil | 6° | 2° | W 26 km/h | 53 km/h | 20% | traces? |
| 11:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7° | 3° | W 28 km/h | 56 km/h | 20% | traces? |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 7° | 3° | W 29 km/h | 54 km/h | 20% | traces? |
| 13:00 | ❓ A- | 8° | 4° | W 29 km/h | 53 km/h | 40% | 🌧 0.11 mm |
| 14:00 | ❓ A- | 8° | 4° | W 29 km/h | 51 km/h | 40% | 🌧 0.29 mm |
| 15:00 | ❓ A+ | 8° | 4° | W 29 km/h | 49 km/h | 60% | 🌧 0.42 mm |
| 16:00 | ❓ Q- | 7° | 3° | W 29 km/h | 46 km/h | 60% | 🌧 0.56 mm |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 05:00 |
|
2° | NO 30 km/h | 50 km/h | 20% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
2° | O 20 km/h | — | 20% |
| 07:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 20% |
| 08:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 20% |
| 09:00 |
|
3° | O 20 km/h | — | 20% |
| 10:00 |
|
4° | O 20 km/h | — | 20% |
| 11:00 |
|
4° | O 20 km/h | — | 20% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
4° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 13:00 |
|
5° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 14:00 |
|
5° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 15:00 |
|
5° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 16:00 |
|
5° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.
| Heure | Condition | T° | Ressenti | Vent | Rafale | POP | Précipitations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||||
| 05:00 | ☀️ Grand soleil 🌙 | 4° | -1° | W 28 km/h | 30 km/h | 10% | — |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||||
| 06:00 | 🌤️ Partiellement ensoleillé 🌙 | 4° | -1° | W 26 km/h | 34 km/h | 10% | — |
| 07:00 | 🌤️ Ensoleillé | 3° | -2° | W 24 km/h | 38 km/h | 10% | — |
| 08:00 | 🌤️ Ensoleillé | 3° | -2° | W 24 km/h | 42 km/h | 10% | — |
| 09:00 | 🌤️ Ensoleillé | 5° | 0° | W 24 km/h | 44 km/h | 10% | — |
| 10:00 | ☀️ Grand soleil | 6° | 2° | W 21 km/h | 45 km/h | 10% | — |
| 11:00 | ☀️ Grand soleil | 8° | 5° | W 22 km/h | 47 km/h | 10% | — |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||||
| 12:00 | ☀️ Grand soleil | 8° | 5° | W 23 km/h | 48 km/h | 20% | traces? |
| 13:00 | ⛅ Partiellement nuageux | 9° | 6° | W 23 km/h | 48 km/h | 30% | traces? |
| 14:00 | ⛈️ Orage | 9° | 6° | W 22 km/h | 49 km/h | 40% | 🌧 0.26 mm |
| 15:00 | ❓ Q- | 9° | 6° | W 23 km/h | 52 km/h | 60% | 🌧 0.34 mm |
| 16:00 | ❓ Q- | 8° | 5° | W 23 km/h | 55 km/h | 70% | 🌧 0.41 mm |
| Heure | Condition | T° | Vent | Rafale | POP |
|---|---|---|---|---|---|
| 📅 Dimanche 19 avril 2026 | |||||
| 🌙 Nuit 0 h – 5 h | |||||
| 05:00 |
|
2° | NO 30 km/h | 50 km/h | 20% |
| 🌅 Matin 6 h – 11 h | |||||
| 06:00 |
|
3° | O 20 km/h | 40 km/h | 20% |
| 07:00 |
|
3° | O 20 km/h | 40 km/h | 20% |
| 08:00 |
|
4° | O 20 km/h | 40 km/h | 20% |
| 09:00 |
|
5° | O 20 km/h | 40 km/h | 20% |
| 10:00 |
|
5° | O 20 km/h | 40 km/h | 20% |
| 11:00 |
|
6° | O 20 km/h | 40 km/h | 20% |
| ☀️ Après-midi 12 h – 17 h | |||||
| 12:00 |
|
7° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 13:00 |
|
9° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 14:00 |
|
10° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 15:00 |
|
9° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
| 16:00 |
|
7° | O 30 km/h | 50 km/h | 60% |
※ EC ne fournit pas de quantités de précipitations horaires, seulement la probabilité.